| Характеристика | Акриловый камень | Керамогранит | Кварцевый агломерат | Натуральный камень |
|---|---|---|---|---|
| Влагостойкость | **** | **** | **** | * |
| Ударопрочность | **** | **** | **** | ** |
| Термостойкость (t выше 100 C) | * | **** | **** |
**** |
| Износостойкость | ** | **** | *** |
** |
| Устойчивость цвета | **** | **** | **** | * |
| Интегрированная мойка в камне | да | нет | нет | нет |
| Устойчивость к окрашиванию | **** | **** | **** | * |
| Устойчивость к бактериям и грибкам | **** | **** |
**** |
** |
|
Устойчивость к химическому воздействию |
**** | **** | **** | ** |
| Простота ухода | **** | **** | **** | ** |
| Наличие швов и стыков | бесшовный | швы/стыки | швы/стыки | швы/стыки |
| Цветовая палитра | **** | *** | *** | ** |
|
Любые формы (изогнутые элементы, радиусы, кромки) |
**** | * | * | * |
| Возможность реставрации | **** | ** | * | * |